| Каталог | 2427 грн | Тип: обычный; Уборка: сухая; Потребляемая мощность: 2500 Вт; Пылесборник: мешок, емкостью 5 л; Регулятор мощности: на корпусе; Фильтр тонкой очистки: есть; Источник питания: сеть; Подробней В корзину |
| 2966 грн | Дополнительная информация: Плавный старт мотора. Турбофункция для сильных загрязнений. Бесступенчатая электронная регулировка мощности: дистанционное управление. Air flow control system. Air safe. Сменный пылесборник MEGAfilt SuperTEX объемом 6 л: VZ52AFP2/тип Р. Система замены пыл; Вес: 6.1 кг; Насадки в комплекте: ковер/пол; 4 в 1; Функции и возможности: индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса; Труба всасывания: телескопическая; Тип: обычный; Уборка: сухая; Подробней В корзину |
| 3926 грн | Рабочая поверхность: газовая (дизайн "Домино"); Тип: независимая; Габариты (ВхШхГ): 5.5 x 28.8 x 51.7 см; Размеры для встраивания (ШхГ): 27 x 49 см; Переключатели: поворотные; Электроподжиг: есть, автоматический; Панель конфорок: стеклокерамика; Подробней В корзину |
| 4069 грн | Интенсивный режим: есть; Фильтр: жировой + угольный; Управление: электронное, сенсорное; Освещение: галогенная лампа, 20 Вт х 2; Производительность: 580 куб. м/ч; Количество скоростей: 3; Ширина встраивания: 60 см; Подробней В корзину |
| 4259 грн | Управление: электронное (интеллектуальное управление); Тип загрузки: фронтальная; Расположение: свободностоящая; Максимальная загрузка белья: 4.5 кг; Сушка: нет; Дисплей: есть цифровой; Цвет: белый; Подробней В корзину |
| Новости | 03.02.2010 Pura UVB3 Тройная фильтрация с осадочным фильтром, блок углерод-прохода, и гранулированный углеродистый фильтр, обеспечивают вас дополнительной фильтрацией для удаления тяжелых осадков или химических загрязнителей. Наличие бактерицидной лампы.... | |
| 03.02.2010 SCOTSMAN ACM 45 AS Производительность 24 Вид охлаждения Воздушное Объем резервуара (кг/кубиков) 14/700 Размеру в мм (высота х шир х глуб) 725x457x480 Питание 230/50/1 Потребление воды (лит/час ... | |
|